Dashboard Gudang
Ringkasan persediaan, pergerakan barang, dan analisis stok.
Tanggal: 25-10-2026
Total Jenis Barang
202
Jumlah kode barang terdaftar
Total Barang Masuk
560
Akumulasi jumlah transaksi masuk
Total Barang Keluar
516
Akumulasi jumlah transaksi keluar
Total Stok Akhir
17.149
Jumlah stok akhir semua barang
Barang Perlu Diperiksa
1
Stok akhir sama dengan atau di bawah minimum
Estimasi Nilai Persediaan
Rp 795.921.000
Stok akhir × harga beli
Total Stok per Kategori
Total stok akhir berdasarkan kategori barang.
Tren Transaksi Harian
Pergerakan masuk dan keluar berdasarkan tanggal transaksi.
Top 10 Fast Moving
Barang dengan jumlah keluar terbanyak berdasarkan data transaksi.
| Ranking | Kode Barang | Nama Barang | Kategori | Total Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG-073 | Cutter V.5 | Alat Tulis Kantor | 31 |
| 2 | BRG-015 | Gula Pasir 1kg V.1 | Bahan Pokok & Makanan | 27 |
| 3 | BRG-114 | Mousepad V.8 | Elektronik | 25 |
| 4 | BRG-145 | Keyboard USB V.10 | Elektronik | 19 |
| 5 | BRG-029 | Sticky Notes V.2 | Alat Tulis Kantor | 19 |
| 6 | BRG-034 | Pewangi Pakaian V.3 | Perawatan Rumah Tangga | 18 |
| 7 | BRG-124 | Sticky Notes V.9 | Alat Tulis Kantor | 18 |
| 8 | BRG-036 | Flashdisk 32GB V.3 | Elektronik | 17 |
| 9 | BRG-151 | Pembasmi Nyamuk Spray V.11 | Perawatan Rumah Tangga | 17 |
| 10 | BRG-010 | Kabel Data V.1 | Elektronik | 16 |
Analisis Pareto ABC
Klasifikasi berdasarkan kontribusi kumulatif jumlah barang keluar:
A hingga 80%, B hingga 95%, dan C sisanya. Ini merupakan analisis
berdasarkan volume, bukan nilai rupiah penjualan.
| Kode | Nama Barang | Total Keluar | Kontribusi | Kumulatif | Kelas ABC |
|---|---|---|---|---|---|
| BRG-073 | Cutter V.5 | 31 | 6,01% | 6,01% | A |
| BRG-015 | Gula Pasir 1kg V.1 | 27 | 5,23% | 11,24% | A |
| BRG-114 | Mousepad V.8 | 25 | 4,84% | 16,09% | A |
| BRG-145 | Keyboard USB V.10 | 19 | 3,68% | 19,77% | A |
| BRG-029 | Sticky Notes V.2 | 19 | 3,68% | 23,45% | A |
| BRG-034 | Pewangi Pakaian V.3 | 18 | 3,49% | 26,94% | A |
| BRG-124 | Sticky Notes V.9 | 18 | 3,49% | 30,43% | A |
| BRG-036 | Flashdisk 32GB V.3 | 17 | 3,29% | 33,72% | A |
| BRG-151 | Pembasmi Nyamuk Spray V.11 | 17 | 3,29% | 37,02% | A |
| BRG-010 | Kabel Data V.1 | 16 | 3,10% | 40,12% | A |
| BRG-176 | Kabel Data V.12 | 16 | 3,10% | 43,22% | A |
| BRG-198 | Beras 5kg V.14 | 15 | 2,91% | 46,12% | A |
| BRG-130 | Cutter V.9 | 15 | 2,91% | 49,03% | A |
| BRG-147 | Kain Lap Microfiber V.10 | 15 | 2,91% | 51,94% | A |
| BRG-080 | Mie Instan Goreng V.6 | 15 | 2,91% | 54,84% | A |
| BRG-182 | Pembersih Kaca V.13 | 15 | 2,91% | 57,75% | A |
| BRG-157 | Sardin Kaleng V.11 | 15 | 2,91% | 60,66% | A |
| BRG-110 | Earphone V.8 | 14 | 2,71% | 63,37% | A |
| BRG-002 | Isi Staples V.1 | 14 | 2,71% | 66,09% | A |
| BRG-044 | Garam Dapur V.3 | 12 | 2,33% | 68,41% | A |
| BRG-012 | Kabel Data V.1 | 12 | 2,33% | 70,74% | A |
| BRG-057 | Mousepad V.4 | 12 | 2,33% | 73,06% | A |
| BRG-050 | OTG Adapter V.4 | 12 | 2,33% | 75,39% | A |
| BRG-163 | Biskuit Cokelat V.11 | 11 | 2,13% | 77,52% | A |
| BRG-102 | Mie Instan Soto V.7 | 11 | 2,13% | 79,65% | A |
| BRG-066 | Saus Sambal V.5 | 11 | 2,13% | 81,78% | B |
| BRG-162 | Sardin Kaleng V.11 | 9 | 1,74% | 83,53% | B |
| BRG-099 | Sikat Gigi V.7 | 9 | 1,74% | 85,27% | B |
| BRG-001 | Buku Tulis V.1 | 8 | 1,55% | 86,82% | B |
| BRG-106 | Mie Instan Goreng V.8 | 8 | 1,55% | 88,37% | B |
| BRG-018 | Pembasmi Nyamuk Spray V.2 | 8 | 1,55% | 89,92% | B |
| BRG-038 | Kantong Plastik Sampah V.3 | 7 | 1,36% | 91,28% | B |
| BRG-091 | Kabel HDMI V.7 | 6 | 1,16% | 92,44% | B |
| BRG-168 | Isi Staples V.12 | 5 | 0,97% | 93,41% | B |
| BRG-194 | Isi Staples V.13 | 5 | 0,97% | 94,38% | B |
| BRG-097 | Kain Lap Microfiber V.7 | 5 | 0,97% | 95,35% | C |
| BRG-026 | OTG Adapter V.2 | 5 | 0,97% | 96,32% | C |
| BRG-156 | Kain Lap Microfiber V.11 | 4 | 0,78% | 97,09% | C |
| BRG-027 | Deterjen Bubuk V.2 | 3 | 0,58% | 97,67% | C |
| BRG-092 | Isi Staples V.7 | 3 | 0,58% | 98,26% | C |
| BRG-160 | Kabel Data V.11 | 3 | 0,58% | 98,84% | C |
| BRG-059 | Stabilo V.4 | 3 | 0,58% | 99,42% | C |
| BRG-135 | Stapler V.9 | 2 | 0,39% | 99,81% | C |
| BRG-030 | Pembersih Lantai V.2 | 1 | 0,19% | 100,00% | C |
| BRG-006 | Air Mineral 600ml V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-164 | Air Mineral 600ml V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-179 | Air Mineral 600ml V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-078 | Air Mineral 600ml V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-138 | Baterai AAA 4pcs V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-172 | Baterai AAA 4pcs V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-197 | Beras 5kg V.14 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-063 | Beras 5kg V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-062 | Beras 5kg V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-141 | Biskuit Cokelat V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-139 | Biskuit Cokelat V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-060 | Biskuit Cokelat V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-095 | Biskuit Cokelat V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-202 | Buku Tulis | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-170 | Buku Tulis V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-184 | Buku Tulis V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-040 | Buku Tulis V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-045 | Camilan Keripik V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-055 | Camilan Keripik V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-100 | Camilan Keripik V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-065 | Charger Type-C V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-149 | Cutter V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-101 | Cutter V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-144 | Deterjen Bubuk V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-185 | Deterjen Bubuk V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-017 | Deterjen Bubuk V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-111 | Deterjen Bubuk V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-136 | Double Tape V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-169 | Double Tape V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-048 | Double Tape V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-120 | Double Tape V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-134 | Double Tape V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-131 | Double Tape V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-039 | Earphone V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-085 | Earphone V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-079 | Earphone V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-109 | Earphone V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-022 | Flashdisk 32GB V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-025 | Flashdisk 32GB V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-075 | Flashdisk 32GB V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-118 | Flashdisk 32GB V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-014 | Garam Dapur V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-148 | Garam Dapur V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-072 | Garam Dapur V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-112 | Gula Pasir 1kg V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-013 | Gunting V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-093 | Gunting V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-117 | Gunting V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-126 | Gunting V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-158 | Isi Staples V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-192 | Isi Staples V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-125 | Kabel Data V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-165 | Kain Lap Microfiber V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-167 | Kain Lap Microfiber V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-193 | Kain Lap Microfiber V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-077 | Kain Lap Microfiber V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-084 | Kain Lap Microfiber V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-033 | Kantong Plastik Sampah V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-086 | Kantong Plastik Sampah V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-098 | Kantong Plastik Sampah V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-129 | Kantong Plastik Sampah V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-016 | Karbol Wangi V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-186 | Kecap Manis V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-132 | Kecap Manis V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-043 | Kertas HVS A4 V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-064 | Kertas HVS A4 V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-113 | Kertas HVS A4 V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-177 | Keyboard USB V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-103 | Keyboard USB V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-011 | Kipas Angin Portable V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-021 | Kipas Angin Portable V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-046 | Kipas Angin Portable V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-137 | Kopi Bubuk V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-128 | Kopi Bubuk V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-107 | Map Folder V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-190 | Mie Instan Goreng V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-047 | Mie Instan Soto V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-061 | Mie Instan Soto V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-174 | Minyak Goreng 1L V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-020 | Minyak Goreng 1L V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-049 | Minyak Goreng 1L V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-201 | Mouse USB | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-008 | Mousepad V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-178 | Mousepad V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-196 | Mousepad V.14 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-076 | Mousepad V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-004 | OTG Adapter V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-181 | OTG Adapter V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-199 | OTG Adapter V.14 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-081 | OTG Adapter V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-108 | OTG Adapter V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-189 | Pasta Gigi V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-032 | Pasta Gigi V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-082 | Pasta Gigi V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-094 | Pasta Gigi V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-152 | Pembasmi Nyamuk Spray V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-115 | Pembasmi Nyamuk Spray V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-035 | Pembersih Kaca V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-031 | Pembersih Kaca V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-058 | Pembersih Kaca V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-074 | Pembersih Lantai V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-150 | Penggaris 30cm V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-069 | Penggaris 30cm V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-071 | Penggaris 30cm V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-088 | Penggaris 30cm V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-024 | Penghapus V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-122 | Pensil 2B V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-171 | Powerbank 10000mAh V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-188 | Powerbank 10000mAh V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-037 | Powerbank 10000mAh V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-005 | Pulpen Gel V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-191 | Pulpen Gel V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-087 | Pulpen Gel V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-142 | Sabun Cuci Piring V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-161 | Sabun Cuci Piring V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-175 | Sabun Mandi Cair V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-173 | Sabun Mandi Cair V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-051 | Sabun Mandi Cair V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-089 | Sabun Mandi Cair V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-116 | Sabun Mandi Cair V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-119 | Sabun Mandi Cair V.8 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-123 | Sabun Mandi Cair V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-154 | Saus Sambal V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-155 | Saus Sambal V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-105 | Saus Sambal V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-143 | Senter LED V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-067 | Shampoo Botol V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-200 | Sikat Gigi V.14 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-070 | Sikat Gigi V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-104 | Sikat Gigi V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-180 | Spidol Boardmarker V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-195 | Spidol Boardmarker V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-056 | Spidol Boardmarker V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-052 | Spidol Boardmarker V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-090 | Spidol Boardmarker V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-146 | Spons Cuci Piring V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-153 | Spons Cuci Piring V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-068 | Spons Cuci Piring V.5 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-096 | Spons Cuci Piring V.7 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-041 | Stabilo V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-054 | Stabilo V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-083 | Stabilo V.6 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-003 | Stapler V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-007 | Stapler V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-121 | Stapler V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-042 | Sticky Notes V.3 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-159 | Stopkontak 4 Lubang V.11 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-183 | Stopkontak 4 Lubang V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-028 | Stopkontak 4 Lubang V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-127 | Stopkontak 4 Lubang V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-166 | Susu Kental Manis V.12 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-019 | Susu Kental Manis V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-133 | Susu Kental Manis V.9 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-009 | Teh Celup V.1 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-187 | Teh Celup V.13 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-023 | Teh Celup V.2 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-140 | Tisu Wajah V.10 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
| BRG-053 | Tisu Wajah V.4 | 0 | 0,00% | 100,00% | C |
Daftar Stok Menipis
Barang yang stok akhirnya sudah mencapai atau di bawah stok minimum.
| Kode Barang | Nama Barang | Kategori | Stok Akhir | Stok Minimum | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| BRG-102 | Mie Instan Soto V.7 | Bahan Pokok & Makanan | 12 | 13 | Kg |
10 Transaksi Terbaru
Riwayat transaksi terakhir yang tercatat di database.
| ID Transaksi | Tanggal | Kode Barang | Nama Barang | Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-0101 | 24-10-2026 | BRG-092 | Isi Staples V.7 | keluar | 3 | Penjualan |
| TRX-0096 | 21-10-2026 | BRG-018 | Pembasmi Nyamuk Spray V.2 | Keluar | 8 | Penjualan Ritel |
| TRX-0066 | 21-10-2026 | BRG-121 | Stapler V.9 | Masuk | 12 | Restock Gudang |
| TRX-0059 | 21-10-2026 | BRG-026 | OTG Adapter V.2 | Masuk | 11 | Restock Gudang |
| TRX-0100 | 20-10-2026 | BRG-176 | Kabel Data V.12 | Keluar | 16 | Penjualan Ritel |
| TRX-0085 | 20-10-2026 | BRG-074 | Pembersih Lantai V.5 | Masuk | 10 | Restock Gudang |
| TRX-0068 | 20-10-2026 | BRG-073 | Cutter V.5 | Keluar | 17 | Penjualan Ritel |
| TRX-0060 | 20-10-2026 | BRG-159 | Stopkontak 4 Lubang V.11 | Masuk | 20 | Restock Gudang |
| TRX-0057 | 20-10-2026 | BRG-125 | Kabel Data V.9 | Masuk | 8 | Restock Gudang |
| TRX-0046 | 20-10-2026 | BRG-087 | Pulpen Gel V.6 | Masuk | 11 | Restock Gudang |